| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Zur Rose |
| Preis | CHF 11.30 |
| Kategorie | Körperpflege |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.zurrose-shop.ch/de/augenbrauen-und-wimpernfarbe-braun/1a2e0bc1-0e7b-4d5a-885d-95295fe475fb |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Refectocil Augenbrauen- und Wimpernfarbe 3.1 lichtbraun | Zur Rose | CHF 13.50 | equivalent |
| comair Color Augenbrauen- und Wimpernfarbe naturbraun | Zur Rose | CHF 11.55 | equivalent |
| BEAUTYLASH Brow & Lash Colour | Coop Vitality | CHF 14.90 | equivalent |
| RefectoCil Augenbrauen- und Wimpernfarbe (2.1 - tiefblau 15 ml) | Manor | CHF 8.95 | equivalent |
| SMISS O PAR Augenbrauen- und Wimpernfarbe | Coop Vitality | CHF 12.90 | equivalent |
| COMBINAL Augenbrauen- und Wimpernfarbe grafit | Zur Rose | CHF 15.30 | equivalent |
| SMISS O PAR Augenbrauen- und Wimpernfarbe schwarz | Zur Rose | CHF 11.05 | equivalent |
| COMBINAL Augenbrauen- und Wimpernfarbe braun | Zur Rose | CHF 16.65 | equivalent |
| SMISS O PAR Augenbrauen- und Wimpernfarbe | Coop Vitality | CHF 12.90 | equivalent |
| SMISS O PAR Augenbrauen- und Wimpernfarbe braun | McDrogerie | CHF 10.90 | equivalent |
| BEAUTYLASH Brow & Lash Colour | Coop Vitality | CHF 14.90 | equivalent |
| Refectocil Augenbrauen- und Wimpernfarbe 3 naturbraun | Zur Rose | CHF 13.35 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/6950402-Zur-Rose-SMISS-O-PAR-Augenbrauen-und-Wimpernfarbe-braun