| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Fust |
| Preis | CHF 764.95 |
| Kategorie | Reinigung & Haushalt |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.fust.ch/haushalt/heizen-lueften-klima/luftreiniger-luftkuehler/blueair-680i-mit-partikel-aktivkohlefilter-/p/10654475 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Pro L mit Partikel und Aktivkohlefilter | Fust | CHF 1811.95 | equivalent |
| Pro XL mit Partikel und Aktivkohlefilter | Fust | CHF 3897.95 | equivalent |
| 205 mit Partikel und Aktivkohle Filter | Fust | CHF 324.95 | similar |
| Aktivkohlefilter | Fust | CHF 49.95 | related |
| 9192811 Aktivkohlefilter | Fust | CHF 34.00 | related |
| Suprex Aktivkohlefilter | Jumbo | CHF 20.95 | related |
| AKTIVKOHLEFILTER neu | Fust | CHF 9.95 | related |
| WKA 83 Piana Plus Umluft mit Aktivkohle | Fust | CHF 2709.95 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/7702444-Fust-680i-mit-Partikel-Aktivkohlefilter