| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 1000ml |
| Preis | CHF 1.99 |
| Grundpreis | CHF 1.99 / l |
| Kategorie | Milchprodukte |
| Labels | laktosefrei |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/11226/s/milchdrink-laktosefrei-1-5--5107921/category/109/ |
Der Preis schwankte in den letzten 3 Monaten zwischen CHF 1.95 und CHF 1.99.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.99 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.95 / CHF 1.99 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.99 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.97 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 90 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-07-27 | CHF 1.95 |
| Dazwischen | 2026-09-19 | CHF 1.95 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 1.99 |
Drei Eckpunkte aus 90 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/8804123-Lidl-Milchdrink-laktosefrei-1-5
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| TN Milchdrink 2.5% laktosefrei | Lidl | CHF 1.99 | equivalent |
| Forster Milchdrink 2.5% past. Laktosefrei 1 l | TopCC | CHF 1.90 | equivalent |
| CRANE High-Protein-Milch, 0.1% Fett | Aldi | CHF 2.29 | equivalent |
| MILSANI Laktosefreie Milch UHT 1.5 % Fett | Aldi | CHF 1.95 | equivalent |
| Milch | Migros | CHF 2.20 | equivalent |
| SAVEURS SUISSES Laktosefreie Drinkmilch, 2.5% Fett | Aldi | CHF 1.99 | similar |
| Free From Milch Drink 1,5% Milchfett UHT lactosefrei | Coop | CHF 2.00 | similar |
| Emmi good day Milk Drink laktosefrei 1 l | Brack | CHF 2.75 | similar |
| Alnavit Bio Laktosefreie H-Milch 1,5% Bioland | Rossmann | CHF 1.99 | similar |
| Vollmilch laktosefrei 3.5% | Lidl | CHF 1.99 | similar |
| SPAR Freefrom Milch UHT laktosefrei 1 Liter | TopCC | CHF 1.90 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/8804123-Lidl-Milchdrink-laktosefrei-1-5