| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 1000ml |
| Preis | CHF 1.95 |
| Grundpreis | CHF 1.95 / l |
| Kategorie | Milchprodukte |
| Labels | laktosefrei |
| Stand | 2026-08-23 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/11226/s/milchdrink-laktosefrei-1-5--5107921/category/2/ |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 1.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.95 / CHF 1.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.95 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 20 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-07-27 | CHF 1.95 |
| Dazwischen | 2026-08-14 | CHF 1.95 |
| Aktuell | 2026-08-23 | CHF 1.95 |
Drei Eckpunkte aus 20 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/8804123-Lidl-Milchdrink-laktosefrei-1-5
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| TN Milchdrink 2.5% laktosefrei | Lidl | CHF 1.95 | equivalent |
| Forster Milchdrink 2.5% past. Laktosefrei 1 l | TopCC | CHF 1.90 | equivalent |
| CRANE High Protein Milch laktosefrei UHT 0.1 % Fett | Aldi | CHF 2.19 | equivalent |
| MILSANI Milch laktosefrei UHT 3.5 % Fett | Aldi | CHF 1.95 | equivalent |
| Milch | Migros | CHF 2.20 | equivalent |
| SAVEURS SUISSES Drinkmilch laktosefrei past. 2.5 % Fett | Aldi | CHF 1.95 | similar |
| Free From Milch Drink 1,5% Milchfett UHT lactosefrei | Coop | CHF 1.95 | similar |
| Emmi good day Milk Drink laktosefrei 1 l | Brack | CHF 2.75 | similar |
| Alnavit Bio Laktosefreie H-Milch 1,5% Bioland | Rossmann | CHF 1.99 | similar |
| Vollmilch laktosefrei 3.5% | Lidl | CHF 1.99 | similar |
| SPAR Freefrom Milch UHT laktosefrei 1 Liter | TopCC | CHF 1.90 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/8804123-Lidl-Milchdrink-laktosefrei-1-5