| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 420g |
| Preis | CHF 6.30 |
| Grundpreis | CHF 15.00 / kg |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/7238749 |
Der Preis lag in den letzten 3 Monaten konstant bei CHF 6.30.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 6.30 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 6.30 / CHF 6.30 |
| Ø 30 Tage | CHF 6.30 |
| Ø 90 Tage | CHF 6.30 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 88 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-01 | CHF 6.30 |
| Dazwischen | 2026-09-19 | CHF 6.30 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 6.30 |
Drei Eckpunkte aus 88 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9027115-Coop-Almo-Natural-Nassfutter-Daly-Huhn-Rind-6x70g
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Applaws Huhn und Rindfleisch - Multipack | Manor | CHF 34.95 | equivalent |
| Applaws Nassfutter mit Huhn und Rind in Gelee | Zur Rose | CHF 1.50 | equivalent |
| Perfect Fit Cat Adult 1+ Rind & Huhn 4x85g | Coop | CHF 4.95 | equivalent |
| Perfect Fit Cat in Sauce Adult 1+ Rind & Huhn Beutel 4 x 85 g | Otto's | CHF 2.95 | equivalent |
| Whiskas 1+ Rind 1.9 kg | Otto's | CHF 7.45 | equivalent |
| Katzenfutter Rind bitscat 10 kg | LANDI | CHF 19.95 | equivalent |
| Katzenfutter Rind bitscat 1,5 kg | LANDI | CHF 4.50 | equivalent |
| Animonda INTEGRA PROTECT Renal mit Rind | Zur Rose | CHF 1.60 | equivalent |
| Ultima Cat Wet Sterilised Rind | Jumbo | CHF 1.35 | equivalent |
| Katzenfutter Rind/Truthahn 12×100g | LANDI | CHF 6.95 | equivalent |
| Katzenfutter Rind/Huhn 20 × 415 g | LANDI | CHF 18.95 | similar |
| Exelcat Knuspermenü Rind | Migros | CHF 4.95 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/9027115-Coop-Almo-Natural-Nassfutter-Daly-Huhn-Rind-6x70g