| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 200g |
| Preis | CHF 3.85 |
| Grundpreis | CHF 19.25 / kg |
| Kategorie | Milchprodukte |
| Labels | IP-SUISSE |
| Stand | 2026-08-24 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/204209100100 |
Der Preis lag in den letzten 18 Monaten konstant bei CHF 3.85.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.85 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.85 / CHF 3.85 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.85 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.85 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 462 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-02-22 | CHF 3.85 |
| Dazwischen | 2025-12-07 | CHF 3.85 |
| Aktuell | 2026-08-24 | CHF 3.85 |
Drei Eckpunkte aus 462 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/90508-Migros-Vorzugsbutter
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Floralp Vorzugsbutter | Migros | CHF 3.50 | equivalent |
| Floralp Vorzugsbutter Portionen 4x15g | Coop | CHF 1.90 | equivalent |
| IP-SUISSE Vorzugsbutter | Denner | CHF 1.95 | equivalent |
| Floralp Vorzugsbutter 100 g | TopCC | CHF 2.05 | equivalent |
| Floralp Vorzugsbutter 200 g | TopCC | CHF 3.65 | equivalent |
| Vorzugsbutter | Lidl | CHF 3.09 | equivalent |
| Floralp Vorzugsbutter | Lidl | CHF 4.49 | equivalent |
| Floralp Vorzugsbutter | Lidl | CHF 3.49 | equivalent |
| Floralp Vorzugsbutter | Migros | CHF 4.50 | equivalent |
| Floralp Vorzugsbutter | Migros | CHF 2.45 | equivalent |
| MILSANI Vorzugsbutter | Aldi | CHF 3.09 | equivalent |
| Floralp Vorzugsbutter | Coop | CHF 3.50 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/90508-Migros-Vorzugsbutter