| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 500g |
| Preis | CHF 1.35 |
| Grundpreis | CHF 2.70 / kg |
| Kategorie | Milchprodukte |
| Labels | Bio Organic |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/13061/s/bio-naturjoghurt-3-5--0002634/category/2/ |
Der Preis schwankte in den letzten 3 Monaten zwischen CHF 1.09 und CHF 1.35.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.35 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.09 / CHF 1.35 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.35 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.30 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 89 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-05 | CHF 1.29 |
| Dazwischen | 2026-09-19 | CHF 1.29 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 1.35 |
Drei Eckpunkte aus 89 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9162370-Lidl-Bio-Naturjoghurt-3-5
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Naturjoghurt | Denn's Biomarkt | CHF 1.69 | equivalent |
| Bio Bifidus Naturjoghurt 3.5% | Lidl | CHF 0.79 | equivalent |
| Molkerei Lanz Naturjoghurt 3.5% | Lidl | CHF 2.99 | similar |
| Molkerei Forster Naturejoghurt 3.5% | Lidl | CHF 2.99 | similar |
| Naturjoghurt 1,5% | Lidl | CHF 0.85 | similar |
| Naturjoghurt laktosefrei | Lidl | CHF 1.85 | similar |
| Naturjoghurt 0.1% Fett | Lidl | CHF 0.99 | similar |
| Naturjoghurt 3.5% | Lidl | CHF 1.19 | similar |
| Naturjoghurt 3.5% stichfest | Lidl | CHF 0.49 | similar |
| BIO-Naturejoghurt 3.5% Fett | Aldi | CHF 1.35 | similar |
| SAVEURS SUISSES Naturejoghurt, 1.5% Fett | Aldi | CHF 1.70 | similar |
| Bio Bifidus Naturjoghurt 3.5% | Lidl | CHF 1.65 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/9162370-Lidl-Bio-Naturjoghurt-3-5