| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 500g |
| Preis | CHF 1.29 |
| Grundpreis | CHF 2.58 / kg |
| Kategorie | Milchprodukte |
| Labels | Bio Organic |
| Stand | 2026-08-23 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/13061/s/bio-naturjoghurt-3-5--0002634/category/2/ |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 1.29.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.29 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.29 / CHF 1.29 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.29 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.29 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 19 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-05 | CHF 1.29 |
| Dazwischen | 2026-08-14 | CHF 1.29 |
| Aktuell | 2026-08-23 | CHF 1.29 |
Drei Eckpunkte aus 19 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9162370-Lidl-Bio-Naturjoghurt-3-5
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Naturjoghurt | Denn's Biomarkt | CHF 1.69 | equivalent |
| Bio Bifidus Naturjoghurt 3.5% | Lidl | CHF 0.75 | equivalent |
| Molkerei Lanz Naturjoghurt 3.5% | Lidl | CHF 2.99 | similar |
| Molkerei Forster Naturejoghurt 3.5% | Lidl | CHF 2.99 | similar |
| Naturjoghurt 1,5% | Lidl | CHF 0.79 | similar |
| Naturjoghurt laktosefrei | Lidl | CHF 1.79 | similar |
| Naturjoghurt 0.1% Fett | Lidl | CHF 0.79 | similar |
| Naturjoghurt 3.5% | Lidl | CHF 1.15 | similar |
| Naturjoghurt 3.5% stichfest | Lidl | CHF 0.45 | similar |
| Bio Bifidus Naturjoghurt 3.5% | Lidl | CHF 1.59 | similar |
| Pro Montagna Bündner Bergjoghurt Nature | Coop | CHF 1.95 | related |
| Fruchtjoghurt 3.5% Laktosefrei | Lidl | CHF 0.62 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/9162370-Lidl-Bio-Naturjoghurt-3-5