KoRo Produkt aus Erbsenprotein und Tapiokastärke
Preisentwicklung
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 32.00.
| Kennzahl | Wert |
| Aktueller Preis | CHF 32.00 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 32.00 / CHF 32.00 |
| Ø 30 Tage | CHF 32.00 |
| Ø 90 Tage | CHF 32.00 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 12 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
| Erster bekannter Preis | 2026-08-09 | CHF 32.00 |
| Dazwischen | 2026-08-18 | CHF 32.00 |
| Aktuell | 2026-08-24 | CHF 32.00 |
Drei Eckpunkte aus 12 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9433903-Galaxus-KoRo-Produkt-aus-Erbsenprotein-und-Tapiokastaerke
Vergleichbare Produkte bei anderen Anbietern
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
| Erbsenprotein Schnetzel | Vegusto | CHF 7.90 | equivalent |
| High Protein aus Erbsenprotein, 1L - vly | Mr. Vegan | CHF 3.90 | equivalent |
| Erbsen Protein Crispies 72 % 1 kg | KoRo (DE) | CHF 24.00 | equivalent |
| Erbsen Protein Crispies mit Kakao und 48 % Protein 1 kg | KoRo (DE) | CHF 16.50 | equivalent |
| Barista aus Erbsenprotein, 1L - vly | Mr. Vegan | CHF 3.90 | equivalent |
| Ungesüsst aus Erbsenprotein, 1L - vly | Mr. Vegan | CHF 3.90 | equivalent |
| Erbsen Protein Crispies 72 % 1 kg | KoRo | CHF 25.00 | equivalent |
| Erbsen Protein Crispies mit Kakao und 48 % Protein 1 kg | KoRo | CHF 19.50 | equivalent |
| Erbsenprotein Schnetzel 600 g | KoRo (DE) | CHF 14.50 | equivalent |
| Autour du Riz Veggie Proteinmischung 1 (Perlgerste, Erbsen-Bulgur, Kichererbsen-Bulgur, gelbe Linsen, Buchweizen) | Galaxus | CHF 9.90 | equivalent |
| Erbsenprotein Schnetzel 600 g | KoRo | CHF 17.75 | equivalent |
| Autour du Riz Veggie Proteinmischung 2 (Vollkorn-Thairis, rote Linsen, Erbsen-Bulgur, Vollkorn-Rotreis) | Galaxus | CHF 8.90 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/9433903-Galaxus-KoRo-Produkt-aus-Erbsenprotein-und-Tapiokastaerke