| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aligro |
| Preis | CHF 5.60 |
| Kategorie | Körperpflege |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.aligro.ch/produits/41039-Z02/trisa-br-a-dents-flexiblehead-soft |
Der Preis lag in den letzten 2 Monaten konstant bei CHF 5.60.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 5.60 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 5.60 / CHF 5.60 |
| Ø 30 Tage | CHF 5.60 |
| Ø 90 Tage | CHF 5.60 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 13 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-09-06 | CHF 5.60 |
| Dazwischen | 2026-09-12 | CHF 5.60 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 5.60 |
Drei Eckpunkte aus 13 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/11614931-Aligro-Trisa-Br-a-Dents-Flexiblehead-Soft
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Trisa Flexible Head Zahnbürste Trio soft | Zur Rose | CHF 9.05 | equivalent |
| Trisa Br. à Dents Flexiblehead Hard | Aligro | CHF 3.20 | equivalent |
| Trisa Zahnbürste Flexible Head hard, Zufallsauswahl | Manor | CHF 4.75 | equivalent |
| Trisa Br.à Dents Flexible White Soft 2x | Aligro | CHF 5.70 | equivalent |
| Trisa Flexible White Zahnbürste soft | Zur Rose | CHF 6.35 | equivalent |
| Trisa Br. à Dents Flexiblehead Medium | Aligro | CHF 5.60 | equivalent |
| Trisa FlexibleHead soft | Manor | CHF 4.95 | similar |
| Dentamed Complete Care Flexible Head soft 1ST | Coop | CHF 2.95 | similar |
| Trisa Flexible Head Zahnbürste Quattro soft | Zur Rose | CHF 8.70 | similar |
| Trisa Zahnbürste Flexible Head Soft 1 Stück | TopCC | CHF 3.30 | similar |
| Trisa Flexible Head Medium | Zur Rose | CHF 10.50 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/11614931-Aligro-Trisa-Br-a-Dents-Flexiblehead-Soft