| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 500ml |
| Preis | CHF 12.95 |
| Grundpreis | CHF 25.90 / l |
| Kategorie | Reinigung & Haushalt |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/708402900000 |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 12.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 12.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 12.95 / CHF 12.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 12.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 12.95 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 43 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-09-25 | CHF 12.95 |
| Dazwischen | 2026-10-16 | CHF 12.95 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 12.95 |
Drei Eckpunkte aus 43 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/13118144-Migros-Nigrin-Felgenreiniger
Quelle: https://foodally.ch/product/13118144-Migros-Nigrin-Felgenreiniger