| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aligro |
| Preis | CHF 5.70 |
| Kategorie | Würzmittel & Saucen |
| Stand | 2026-09-21 |
| Im Shop | https://www.aligro.ch/produits/3305-ST/assugrin-classic-recharge-2x300x |
Der Preis lag in den letzten 3 Monaten konstant bei CHF 5.70.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 5.70 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 5.70 / CHF 5.70 |
| Ø 30 Tage | CHF 5.70 |
| Ø 90 Tage | CHF 5.70 |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 5 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-17 | CHF 5.70 |
| Dazwischen | 2026-06-19 | CHF 5.70 |
| Aktuell | 2026-09-21 | CHF 5.70 |
Drei Eckpunkte aus 5 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5385571-Aligro-Assugrin-Classic-Recharge-2x300x
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Hermesetas Original Tablette | McDrogerie | CHF 8.90 | equivalent |
| Assugrin Das Original Tabletten refill | Zur Rose | CHF 9.40 | equivalent |
| CANDEREL Tabl Disp 300 Stk | Coop Vitality | CHF 10.90 | equivalent |
| Assugrin Das Original Tabletten refill | McDrogerie | CHF 8.90 | equivalent |
| Hermesetas Original Tablette | McDrogerie | CHF 4.00 | equivalent |
| CANDEREL Tabl refill 500 Stk | Coop Vitality | CHF 9.50 | equivalent |
| CANDEREL Tabl refill 500 Stk | Amavita | CHF 9.35 | equivalent |
| Süssstoff-Tabletten | Lidl | CHF 1.99 | similar |
| Assugrin Das Original Flüssig | Zur Rose | CHF 9.75 | similar |
| Canderel Tablette refill | McDrogerie | CHF 9.30 | related |
| Phytopharma Stevia Tablette | McDrogerie | CHF 8.90 | related |
| Phytopharma Stevia Tabletten | Zur Rose | CHF 6.20 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/5385571-Aligro-Assugrin-Classic-Recharge-2x300x