Powerfood Boom Whey
Preisentwicklung
Der Preis schwankte in den letzten 4 Monaten zwischen CHF 44.90 und CHF 68.50.
| Kennzahl | Wert |
| Aktueller Preis | CHF 68.50 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 44.90 / CHF 68.50 |
| Ø 30 Tage | CHF 64.60 |
| Ø 90 Tage | CHF 52.37 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 12.1 % |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 68 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
| Erster bekannter Preis | 2026-07-09 | CHF 44.90 |
| Dazwischen | 2026-08-22 | CHF 52.90 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 68.50 |
Drei Eckpunkte aus 68 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/6535464-Galaxus-Powerfood-Boom-Whey
Vergleichbare Produkte bei anderen Anbietern
Quelle: https://foodally.ch/product/6535464-Galaxus-Powerfood-Boom-Whey