| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | LANDI |
| Menge | 3l |
| Preis | CHF 33.95 |
| Grundpreis | CHF 11.32 / l |
| Kategorie | Obst |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.landi.ch/shop/obst-u-beeren_110104/tessinertrauben-p3-l_48792 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Trauben | Migros | CHF 5.50 | equivalent |
| Extra Trauben | Migros | CHF 4.95 | equivalent |
| Cotton Candy Trauben | Denner | CHF 2.80 | equivalent |
| Trauben UVA-Italia kg | TopCC | CHF 3.38 | equivalent |
| Trauben Mix | Lidl | CHF 1.95 | equivalent |
| Bio Trauben | Migros | CHF 3.95 | similar |
| Trauben | Migros | CHF 5.95 | similar |
| Bio Demeter Trauben Uva Italia | Coop | CHF 3.50 | similar |
| Bio Trauben Trio | Coop | CHF 5.95 | similar |
| Bio Demeter Trauben Mix | Coop | CHF 3.85 | similar |
| Trauben hell | Lidl | CHF 2.49 | similar |
| Trauben blau kg | TopCC | CHF 4.38 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/6659131-LANDI-Tessinertrauben-P3-l