| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Manor |
| Menge | 250ml |
| Preis | CHF 12.95 |
| Grundpreis | CHF 51.80 / l |
| Kategorie | Körperpflege |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.manor.ch/p/10003661351 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Calvin Klein CK Body Mist Sheer Peach | Zur Rose | CHF 40.00 | equivalent |
| Escada Yum me Body Mist | Coop Vitality | CHF 35.90 | equivalent |
| Calvin Klein CK Body Mist Cotton Musk | Zur Rose | CHF 40.00 | equivalent |
| Escada Yum me Body Mist | Coop Vitality | CHF 35.90 | equivalent |
| RITUALS Body Mist, Amsterdam Collection | Manor | CHF 29.95 | equivalent |
| Calvin Klein CK Body Mist | Coop Vitality | CHF 34.90 | equivalent |
| Calvin Klein CK Body Mist | Amavita | CHF 27.15 | equivalent |
| Calvin Klein CK Body Mist | Amavita | CHF 27.15 | equivalent |
| Calvin Klein CK Body Mist | Amavita | CHF 27.15 | equivalent |
| Calvin Klein CK Body Mist | Coop Vitality | CHF 34.90 | equivalent |
| Nivea Body Milk | Coop Vitality | CHF 15.90 | similar |
| Biotherm Eau d'Energie Body Milk | Zur Rose | CHF 29.50 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/6684344-Manor-Mar-e-Sol-Caramel-Macadamia-Vanilla-Body-Mist