| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop Vitality |
| Preis | CHF 4.10 |
| Kategorie | Süsswaren & Snacks |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.coopvitality.ch/de/p/morga-mousse-vanille-100-g-2511058 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| MORGA Mousse | Amavita | CHF 3.25 | equivalent |
| High Protein Mousse | Lidl | CHF 1.55 | equivalent |
| MORGA Mousse | Coop Vitality | CHF 4.10 | equivalent |
| MORGA Mousse | Coop Vitality | CHF 4.10 | equivalent |
| MORGA Mousse | Amavita | CHF 3.15 | equivalent |
| High Protein Mousse | Lidl | CHF 1.55 | similar |
| byodo Bio Beeren Mousse | Greenist (DE) | CHF 1.99 | similar |
| byodo Bio Beeren Mousse | Greenist | CHF 1.82 | similar |
| agava Bio Maracuja Mousse vegan, 50g MHD 09.02.2027 | Greenist | CHF 1.55 | related |
| byodo Bio Vanille Mousse | Greenist | CHF 1.82 | related |
| agava Bio Maracuja Mousse vegan, 50g MHD 09.02.2027 | Greenist (DE) | CHF 1.69 | related |
| agava Bio Himbeer Mousse Dessertpulver mit Hanfprotein | Greenist (DE) | CHF 1.99 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/6741602-Coop-Vitality-MORGA-Mousse