| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Zur Rose |
| Preis | CHF 2.50 |
| Kategorie | Getränke |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.zurrose-shop.ch/de/raw-intensity-energy-drink-orange/8d8c4b1c-45f8-4ab9-98b2-138cc923d9a7 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| State Energy Lime Orange Zero 12 x 40 cl | TopCC | CHF 21.48 | equivalent |
| Red Bull Energy Drink 6 x 250 ml | Brack | CHF 9.45 | similar |
| CHi ENERGY Hot | McDrogerie | CHF 14.90 | similar |
| Monster Energy Drink Juiced Bad Apple 12 x 0.5 l | Brack | CHF 20.40 | similar |
| PowerFood Energy Drink Blaze 24 x 330 ml | Brack | CHF 49.90 | similar |
| Biotta Bio Energy Drink | Greenist | CHF 1.97 | similar |
| Golden Eagle Energy Drink 24 x 250 ml | Brack | CHF 21.95 | similar |
| WOO Liquid Energy 10 x 75 ml | Zur Rose | CHF 80.80 | similar |
| Golden Eagle Energy Drink 6 x 250 ml | Brack | CHF 6.30 | similar |
| Red Bull Energy Drink sugarfree Fridge Pack 12 x 250 ml | Brack | CHF 17.95 | similar |
| Energy Drink Sugarfree | Lidl | CHF 0.39 | similar |
| Gönrgy Energy Drink | Galaxus | CHF 45.50 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/6936366-Zur-Rose-All-Stars-Raw-Intensity-Energy-Drink-Orange