| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Zur Rose |
| Preis | CHF 3.00 |
| Kategorie | Sporternährung |
| Stand | 2026-07-12 |
| Im Shop | https://www.zurrose-shop.ch/de/soft-protein-bar-caramel-choco/51135707-7c5f-4558-901f-0fb62a319572 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Chiefs Protein Soft Bar Choco Caramel | Coop | CHF 3.25 | equivalent |
| Barebells Protein Bar Caramel Choco | Coop | CHF 3.40 | equivalent |
| Barebells Protein Bar Lemon Cheesecake | Coop | CHF 3.40 | equivalent |
| Barebells Soft Protein Bar Caramel Choco 12 x 55 g | Zur Rose | CHF 32.95 | equivalent |
| Chiefs Protein Soft Bar Choco Coco | Coop | CHF 3.25 | equivalent |
| Protein Soft Bar | whey-protein.ch | CHF 2.60 | equivalent |
| Barebells Soft Protein Bar Coco Choc | Zur Rose | CHF 3.00 | equivalent |
| Nutty Chocolate Caramel Protein Bar (10x70g) | Vitafy | CHF 33.90 | equivalent |
| Chiefs Protein Soft Bar Peanut Caramel | Coop | CHF 3.25 | equivalent |
| Chiefs Protein Bar Salty Caramel 3 x 55 g | Zur Rose | CHF 10.40 | similar |
| Protein Bar Chocolate Caramel Crisp, 50g - Nutri+ | Mr. Vegan | CHF 2.20 | similar |
| Chiefs Protein Bar Salty Caramel 12 x 55 g | Zur Rose | CHF 33.90 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/6937002-Zur-Rose-Barebells-Soft-Protein-Bar-Caramel-Choco