| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 1kg |
| Preis | CHF 3.95 |
| Grundpreis | CHF 3.95 / kg |
| Kategorie | Teigwaren & Reis |
| Labels | IP-SUISSE |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/104602300000 |
Der Preis schwankte in den letzten 20 Monaten zwischen CHF 2.66 und CHF 3.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 2.66 / CHF 3.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.95 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 543 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-02-22 | CHF 3.80 |
| Dazwischen | 2026-01-12 | CHF 3.95 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 3.95 |
Drei Eckpunkte aus 543 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/88796-Migros-Urdinkelmehl
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| IP-Suisse Urdinkelmehl hell | Coop | CHF 3.95 | equivalent |
| Altbachmühle Dinkelmehl hell | Galaxus | CHF 9.70 | equivalent |
| Mehl UrDinkel hell 1 kg | LANDI | CHF 3.50 | equivalent |
| Dinkelmehl hell 1 kg | LANDI | CHF 2.95 | equivalent |
| Altbachmühle Dinkelmehl hell 1 kg | Brack | CHF 8.60 | equivalent |
| Bio Urdinkelmehl hell 4x 1kg | Coop | CHF 16.80 | similar |
| Urdinkelmehl, hell | gebana | CHF 18.00 | similar |
| Urdinkelmehl, dunkel | gebana | CHF 18.00 | similar |
| morga Dinkelmehl hell Bio | McDrogerie | CHF 4.80 | similar |
| Altbachmühle Bio Dinkelmehl dunkel | Galaxus | CHF 8.85 | similar |
| BACK FAMILY Dinkelmehl, Dinkeltyp T630 | Aldi | CHF 2.29 | similar |
| Morga Dinkelmehl hell Bio | Zur Rose | CHF 4.70 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/88796-Migros-Urdinkelmehl