| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Jumbo |
| Preis | CHF 3.95 |
| Kategorie | Sporternährung |
| Stand | 2026-07-29 |
| Im Shop | https://www.jumbo.ch/hobby-basteln/tierbedarf/vogelbedarf/vogelfutter/vitakraft-vita-garden-protein-mix/p/6774103 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Kanela Sport Protein Komplex, neutral Cream | Zur Rose | CHF 24.20 | equivalent |
| Chiefs Protein Core | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| High Protein Eiweiss | Migros | CHF 3.35 | equivalent |
| Zweifel Proteinsnack | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| High Protein Mozzarella | Migros | CHF 2.00 | equivalent |
| High Protein Müesli Crunchy | Migros | CHF 5.80 | equivalent |
| PowerBar Natural Protein | Migros | CHF 2.50 | equivalent |
| More Proteinpulver | Migros | CHF 19.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar 30% Protein+ | Migros | CHF 2.95 | equivalent |
| PowerBar 33% Protein+ | Migros | CHF 3.95 | equivalent |
| Sponser Protein Low Carb | Migros | CHF 3.20 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/8951440-Jumbo-Vitakraft-Vita-Garden-Protein-Mix