| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 250ml |
| Preis | CHF 4.80 |
| Grundpreis | CHF 19.20 / l |
| Kategorie | Milchprodukte |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/204100800000 |
Der Preis schwankte in den letzten 20 Monaten zwischen CHF 3.80 und CHF 4.85.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 4.80 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.80 / CHF 4.85 |
| Ø 30 Tage | CHF 4.80 |
| Ø 90 Tage | CHF 4.77 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 541 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-02-22 | CHF 4.85 |
| Dazwischen | 2026-01-13 | CHF 4.85 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 4.80 |
Drei Eckpunkte aus 541 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/90209-Migros-Doppelrahm-de-la-Gruyere
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelrahm 45% IP-Suisse | Coop | CHF 3.90 | equivalent | |
| Double crème | Migros | CHF 5.30 | equivalent | |
| Le Double crème Tentation | Migros | CHF 3.25 | equivalent | |
| Doppelrahm Moleson | Migros | CHF 5.30 | equivalent | |
| Kiri 18 Portionen | Coop | CHF 6.95 | similar | |
| Milco Doppelrahm aus Gruyère | Coop | CHF 5.30 | related | |
| Vanille Doppelrahmglace | Lidl | CHF 5.99 | related | |
| Schokolade Doppelrahmglace | Lidl | CHF 5.99 | related | |
| Mövenpick Greyezer Doppelrahm & Merengue | Coop | CHF 13.50 | related | |
| Moser Fette Berta Schweizer Doppelrahmkäse 150 g | TopCC | CHF 4.45 | related | |
| Kalte Lust Doppelrahm Cookies & Karamell 500 ml tiefgekühlt | TopCC | CHF 10.62 | related | |
| [Max Hauri Rahmen Weiss \ | Grösse 1](https://foodally.ch/product/7047199-Jumbo-Max-Hauri-Rahmen-Weiss-Groesse-1) | Jumbo | CHF 1.95 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/90209-Migros-Doppelrahm-de-la-Gruyere