| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 750ml |
| Preis | CHF 120.00 |
| Grundpreis | CHF 160.00 / l |
| Kategorie | Getränke |
| Stand | 2026-11-07 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/1022283001 |
Der Preis schwankte in den letzten 3 Monaten zwischen CHF 96.00 und CHF 120.00.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 120.00 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 96.00 / CHF 120.00 |
| Ø 30 Tage | CHF 111.36 |
| Ø 90 Tage | CHF 114.00 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 10.3 % |
| Trend | fallend |
| Datenpunkte | 69 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-01 | CHF 120.00 |
| Dazwischen | 2026-09-28 | CHF 120.00 |
| Aktuell | 2026-11-07 | CHF 120.00 |
Drei Eckpunkte aus 69 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9036871-Coop-Ch-teau-Corton-Grancey-Grand-Cru-AC
Quelle: https://foodally.ch/product/9036871-Coop-Ch-teau-Corton-Grancey-Grand-Cru-AC