| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 750ml |
| Preis | CHF 79.95 |
| Grundpreis | CHF 106.60 / l |
| Kategorie | Getränke |
| Labels | AOP |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/1000558013 |
Der Preis schwankte in den letzten 3 Monaten zwischen CHF 63.95 und CHF 79.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 79.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 63.95 / CHF 79.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 79.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 79.56 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 86 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-01 | CHF 79.95 |
| Dazwischen | 2026-09-18 | CHF 79.95 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 79.95 |
Drei Eckpunkte aus 86 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9038633-Coop-Champagne-AOC-Grand-Vintage-Mo-t-Chandon-extra-brut
Quelle: https://foodally.ch/product/9038633-Coop-Champagne-AOC-Grand-Vintage-Mo-t-Chandon-extra-brut