| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Preis | CHF 3.79 |
| Kategorie | Tiefkühlprodukte |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/21283/s/profiteroles-tiramisu-1012751/category/2/ |
Der Preis lag in den letzten 3 Monaten konstant bei CHF 3.79.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.79 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.79 / CHF 3.79 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.79 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.79 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 88 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-05 | CHF 3.79 |
| Dazwischen | 2026-09-20 | CHF 3.79 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 3.79 |
Drei Eckpunkte aus 88 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/9163046-Lidl-Profiteroles-Tiramisu
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Stracciatella / Lemon | Lidl | CHF 1.99 | similar |
| CUCINA Ital. Dessert 450/500g, Profiteroles | Aldi | CHF 3.79 | similar |
| CUCINA Ital. Dessert 450/500g, Tiramisu | Aldi | CHF 3.79 | related |
| Café Royal Tiramisu | Migros | CHF 4.95 | related |
| Galbani Professionale Tiramisu 1 Liter | TopCC | CHF 12.75 | related |
| Sélection Tiramisu | Migros | CHF 3.00 | related |
| Carte d'Or Pistache 2.4 Liter tiefgekühlt | TopCC | CHF 22.60 | related |
| Stracciatella 520 ml tiefgekühlt | TopCC | CHF 9.87 | related |
| Magnum Classic 6x100ml | Coop | CHF 9.95 | related |
| Deliciel Erdbeer-Quarkschnitten Mini 24 Stück tiefgekühlt | TopCC | CHF 23.63 | related |
| Carte d'Or Café 2.4 Liter tiefgekühlt | TopCC | CHF 20.93 | related |
| Deliciel Apfel-Streusel-Schnitte 4x10x120 g tiefgekühlt | TopCC | CHF 22.59 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/9163046-Lidl-Profiteroles-Tiramisu