| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 300g |
| Preis | CHF 7.14 |
| Grundpreis | CHF 23.80 / kg |
| Kategorie | Getränke |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/107197300000 |
Der Preis schwankte in den letzten 20 Monaten zwischen CHF 7.14 und CHF 11.90.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 7.14 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 7.14 / CHF 11.90 |
| Ø 30 Tage | CHF 11.59 |
| Ø 90 Tage | CHF 11.59 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 10.1 % |
| Trend | fallend |
| Datenpunkte | 476 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-02-22 | CHF 11.90 |
| Dazwischen | 2025-12-25 | CHF 11.90 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 7.14 |
Drei Eckpunkte aus 476 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/92934-Migros-Nescafe-Cafe-au-lait
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Café au lait | Fust | CHF 5.95 | equivalent |
| Nescafé Kaffeekapseln Dolce Gusto Café Au Lait 30 Stück | Brack | CHF 9.50 | equivalent |
| Nescafé Dolce Gusto Café Au Lait 30 Kapseln | Coop | CHF 11.90 | equivalent |
| PERFECT ted Matcha | Migros | CHF 6.95 | equivalent |
| BARISSIMO Kaffeekapseln Single Origin, Costa Rica | Aldi | CHF 1.95 | equivalent |
| Delizio Costa Rica | Migros | CHF 5.95 | equivalent |
| Café Royal Extraforte | Migros | CHF 4.50 | equivalent |
| Starbucks Colombia | Migros | CHF 5.50 | equivalent |
| Starbucks Pike Place Roast | Migros | CHF 5.50 | equivalent |
| Delizio Classico | Migros | CHF 7.50 | equivalent |
| BARISSIMO Kaffeekapseln Single Origin, Colombia | Aldi | CHF 1.95 | equivalent |
| Café Royal Cinnamon | Migros | CHF 4.95 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/92934-Migros-Nescafe-Cafe-au-lait