| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 200g |
| Preis | CHF 0.80 |
| Grundpreis | CHF 4.00 / kg |
| Kategorie | Obst |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/7486573 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| BACK FAMILY Sultaninen | Aldi | CHF 1.95 | related |
| Sun Snack Sultaninen Bio | McDrogerie | CHF 3.70 | related |
| SUN SNACK Sultaninen Bio | Zur Rose | CHF 3.80 | related |
| Bio Sultaninen | Coop | CHF 2.95 | related |
| Sultaninen hell | Coop | CHF 2.30 | related |
| Sultaninen dunkel | Coop | CHF 1.30 | related |
| Seeberger Sultaninen | Coop | CHF 2.80 | related |
| Rapunzel Sultaninen hell | McDrogerie | CHF 8.30 | related |
| Biofarm Sultaninen hell Knospe | Zur Rose | CHF 4.95 | related |
| Biofarm Sultaninen hell Knospe | McDrogerie | CHF 4.90 | related |
| Sun Snack Kernemischung ohne Sultaninen | McDrogerie | CHF 7.20 | related |
| SUN SNACK Kernemischung ohne Sultaninen | Zur Rose | CHF 7.50 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/16047482-Coop-Sultaninen