| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 200g |
| Preis | CHF 2.80 |
| Grundpreis | CHF 14.00 / kg |
| Kategorie | Nüsse & Trockenfrüchte |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/7355276 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Sun Snack Sultaninen Bio | McDrogerie | CHF 3.70 | similar |
| SUN SNACK Sultaninen Bio | Zur Rose | CHF 3.80 | similar |
| Bio Sultaninen | Coop | CHF 2.95 | similar |
| Sultaninen hell | Coop | CHF 2.30 | similar |
| Biofarm Sultaninen hell Knospe | McDrogerie | CHF 4.90 | similar |
| Rapunzel Sultaninen hell | McDrogerie | CHF 8.30 | similar |
| Biofarm Sultaninen hell Knospe | Zur Rose | CHF 4.95 | similar |
| Sultaninen dunkel | Coop | CHF 1.30 | similar |
| Bio Sultanas 1 kg | KoRo | CHF 11.75 | related |
| Bio Sultanas 1 kg | KoRo (DE) | CHF 9.75 | related |
| Sultaninen | Coop | CHF 0.80 | related |
| BACK FAMILY Sultaninen | Aldi | CHF 1.95 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/16047492-Coop-Seeberger-Sultaninen