| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 190g |
| Preis | CHF 1.75 |
| Grundpreis | CHF 9.21 / kg |
| Kategorie | Baby & Kind |
| Labels | Migros Bio |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/521004600000 |
Der Preis schwankte in den letzten 20 Monaten zwischen CHF 1.36 und CHF 1.75.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.75 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.36 / CHF 1.75 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.59 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.68 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 10.9 % |
| Trend | steigend |
| Datenpunkte | 543 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-02-22 | CHF 1.36 |
| Dazwischen | 2026-01-12 | CHF 1.75 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 1.75 |
Drei Eckpunkte aus 543 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/89355-Migros-Demeter-Pflaumen-Birnen-Muesli
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| SUN SNACK Pflaumen ohne Stein | Zur Rose | CHF 9.50 | related |
| Seeberger Pflaumen entsteint | Zur Rose | CHF 4.30 | related |
| SUN SNACK Pflaumen | Coop Vitality | CHF 4.90 | related |
| ISSRO Pflaumen | Coop Vitality | CHF 5.90 | related |
| SUN SNACK Pflaumen ohne Stein | Zur Rose | CHF 4.75 | related |
| dennree Bio Pflaumen halbe Frucht im Glas, 305g | Greenist (DE) | CHF 3.29 | related |
| Sun Snack Pflaumen ohne Stein Bio | McDrogerie | CHF 7.40 | related |
| Getrocknete und entsteinte Pflaumen 1 kg | KoRo | CHF 18.25 | related |
| dennree Bio Pflaumen halbe Frucht im Glas, 305g | Greenist | CHF 3.02 | related |
| Pflaumen entsteint & getrocknet (1000g) | Vitafy | CHF 19.90 | related |
| Pflaumen | gebana | CHF 25.00 | related |
| Seeberger Soft Pflaumen getrocknet | Coop | CHF 4.50 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/89355-Migros-Demeter-Pflaumen-Birnen-Muesli