| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Vitafy |
| Menge | 1000g |
| Preis | CHF 19.90 |
| Grundpreis | CHF 19.90 / kg |
| Kategorie | Nüsse & Trockenfrüchte |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.vitafy.ch/products/pflaumen-entsteint-1000g |
Der Preis lag in den letzten 4 Monaten konstant bei CHF 19.90.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 19.90 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 19.90 / CHF 19.90 |
| Ø 30 Tage | CHF 19.90 |
| Ø 90 Tage | CHF 19.90 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 112 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-07-09 | CHF 19.90 |
| Dazwischen | 2026-09-12 | CHF 19.90 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 19.90 |
Drei Eckpunkte aus 112 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/6564431-Vitafy-Pflaumen-entsteint-getrocknet-1000g
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Getrocknete und entsteinte Pflaumen 1 kg | KoRo | CHF 18.25 | equivalent |
| Pflaumen ohne Stein | Coop | CHF 3.80 | equivalent |
| SUN SNACK Pflaumen | Coop Vitality | CHF 4.90 | equivalent |
| ISSRO Pflaumen | Coop Vitality | CHF 5.90 | equivalent |
| Seeberger Soft Pflaumen getrocknet | Coop | CHF 4.50 | equivalent |
| dennree Bio Pflaumen halbe Frucht im Glas, 305g | Greenist (DE) | CHF 3.29 | similar |
| Sun Snack Pflaumen ohne Stein Bio | McDrogerie | CHF 7.40 | similar |
| Seeberger Pflaumen entsteint | Zur Rose | CHF 4.30 | similar |
| Gefriergetrocknete Pflaumenhälften 350 g | KoRo (DE) | CHF 28.50 | similar |
| Gefriergetrocknete Pflaumenhälften 350 g | KoRo | CHF 31.00 | similar |
| InChoco Pflaumen Rohkost Bio, 40g - LifeFood | Mr. Vegan | CHF 3.40 | similar |
| Pflaumen | gebana | CHF 25.00 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/6564431-Vitafy-Pflaumen-entsteint-getrocknet-1000g