| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 800g |
| Preis | CHF 29.95 |
| Grundpreis | CHF 37.44 / kg |
| Kategorie | Baby & Kind |
| Stand | 2026-08-24 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/521043200000 |
Der Preis lag in den letzten 18 Monaten konstant bei CHF 29.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 29.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 29.95 / CHF 29.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 29.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 29.95 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 145 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-02-22 | CHF 29.95 |
| Dazwischen | 2025-11-07 | CHF 29.95 |
| Aktuell | 2026-08-24 | CHF 29.95 |
Drei Eckpunkte aus 145 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/89994-Migros-Aptamil-Profutura-PRE-Anfangsmilch
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Aptamil Profutura Anfangsmilch Duo PRE ab 0+ Monate | Coop | CHF 30.95 | equivalent |
| Nestlé BEBA Anfangsmilch PRE | Migros | CHF 25.95 | equivalent |
| Aptamil Anfangsmilch | Migros | CHF 27.95 | equivalent |
| Aptamil Pronutra Pre Anfangsmilch ab 0+ Monate | Coop | CHF 17.45 | equivalent |
| Aptamil Maxi Format PRE Anfangsmilch ab 0+ Monate | Coop | CHF 36.95 | equivalent |
| Bio Aptamil 1 Anfangsmilch | Migros | CHF 28.95 | similar |
| Bio Aptamil Anfangsmilch | Migros | CHF 28.95 | similar |
| Bio Nestlé BEBA Anfangsmilch | Migros | CHF 27.95 | similar |
| Aptamil Pronutra Pre Anfangsmilch | Lidl | CHF 34.95 | similar |
| Töpfer Bio Anfangsmilch Pre 600g | baby-walz | CHF 12.45 | similar |
| Holle Demeter Bio Anfangsmilch Pre ab 0+ Monate | Coop | CHF 14.95 | similar |
| Töpfer Anfangsmilch HA Pre, 600g | baby-walz | CHF 16.45 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/89994-Migros-Aptamil-Profutura-PRE-Anfangsmilch