| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 800g |
| Preis | CHF 27.95 |
| Grundpreis | CHF 34.94 / kg |
| Kategorie | Baby & Kind |
| Labels | Migros Bio |
| Stand | 2026-08-23 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/521101900000 |
Der Preis lag in den letzten 18 Monaten konstant bei CHF 27.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 27.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 27.95 / CHF 27.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 27.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 27.95 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 23 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-02-22 | CHF 27.95 |
| Dazwischen | 2026-08-12 | CHF 27.95 |
| Aktuell | 2026-08-23 | CHF 27.95 |
Drei Eckpunkte aus 23 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/89999-Migros-Bio-Nestle-BEBA-Anfangsmilch
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Bio Aptamil 1 Anfangsmilch | Migros | CHF 28.95 | equivalent |
| Bio Aptamil Anfangsmilch | Migros | CHF 28.95 | equivalent |
| Holle Demeter Bio Anfangsmilch Pre ab 0+ Monate | Coop | CHF 14.95 | equivalent |
| Aptamil Anfangsmilch | Migros | CHF 27.95 | similar |
| Nestlé BEBA Anfangsmilch PRE | Migros | CHF 25.95 | similar |
| Aptamil Profutura PRE Anfangsmilch | Migros | CHF 29.95 | similar |
| Aptamil Pronutra Pre Anfangsmilch ab 0+ Monate | Coop | CHF 17.45 | similar |
| Aptamil Pronutra Pre Anfangsmilch | Lidl | CHF 34.95 | similar |
| Töpfer Bio Anfangsmilch Pre 600g | baby-walz | CHF 12.45 | similar |
| Aptamil Maxi Format PRE Anfangsmilch ab 0+ Monate | Coop | CHF 36.95 | similar |
| Töpfer Anfangsmilch HA Pre, 600g | baby-walz | CHF 16.45 | similar |
| Holle Bio-Anfangsmilch PRE | Zur Rose | CHF 14.80 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/89999-Migros-Bio-Nestle-BEBA-Anfangsmilch