| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aldi |
| Menge | 490g |
| Preis | CHF 1.99 |
| Grundpreis | CHF 4.06 / kg |
| Kategorie | Konserven |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.aldi-suisse.ch/de/produkt/sweet-valley-ananas-in-scheiben-000000000000711141 |
Der Preis lag in den letzten 9 Monaten konstant bei CHF 1.99.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.99 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.99 / CHF 1.99 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.99 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.99 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 112 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-02-18 | CHF 1.99 |
| Dazwischen | 2026-04-15 | CHF 1.99 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 1.99 |
Drei Eckpunkte aus 112 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/3664542-Aldi-SWEET-VALLEY-Ananas-in-Scheiben
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Hero Ananas Scheiben Light 565g | Secend | CHF 3.50 | equivalent |
| SWEET VALLEY Ananasscheiben | Aldi | CHF 0.69 | equivalent |
| Hero Ananas Scheiben Light 565g | Secend | CHF 3.50 | similar |
| Bio Baby Ananas Scheiben | Migros | CHF 3.20 | similar |
| Super Garden Bananen Scheiben Gefriergetrocknet | Galaxus | CHF 9.70 | similar |
| Nectaflor Bananen-Scheiben | Galaxus | CHF 27.90 | similar |
| SWEET VALLEY Ananasscheiben | Aldi | CHF 0.69 | related |
| Schokoladen-Ananas | gebana | CHF 54.00 | related |
| Gouda Scheiben | Coop | CHF 3.60 | related |
| Gouda Scheiben | Lidl | CHF 3.59 | related |
| Sun Snack Mango Scheiben Bio | McDrogerie | CHF 8.10 | related |
| Getrocknete Bio Bananenscheiben aus Sri Lanka 1 kg | KoRo | CHF 15.00 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/3664542-Aldi-SWEET-VALLEY-Ananas-in-Scheiben