| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aldi |
| Menge | 140g |
| Preis | CHF 0.69 |
| Grundpreis | CHF 4.93 / kg |
| Kategorie | Konserven |
| Stand | 2026-11-05 |
| Im Shop | https://www.aldi-suisse.ch/de/produkt/sweet-valley-ananasscheiben-000000000000616475 |
Der Preis schwankte in den letzten 13 Monaten zwischen CHF 0.69 und CHF 1.29.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 0.69 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 0.69 / CHF 1.29 |
| Ø 30 Tage | CHF 0.69 |
| Ø 90 Tage | CHF 0.69 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | fallend |
| Datenpunkte | 59 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-10-21 | CHF 1.29 |
| Dazwischen | 2025-11-21 | CHF 1.29 |
| Aktuell | 2026-11-05 | CHF 0.69 |
Drei Eckpunkte aus 59 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/1901881-Aldi-SWEET-VALLEY-Ananasscheiben
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Hero Ananas Scheiben Light 565g | Secend | CHF 3.50 | equivalent |
| SWEET VALLEY Ananas in Scheiben | Aldi | CHF 1.99 | equivalent |
| Hero Ananas Scheiben Light 565g | Secend | CHF 3.50 | similar |
| Bio Baby Ananas Scheiben | Migros | CHF 3.20 | similar |
| Super Garden Bananen Scheiben Gefriergetrocknet | Galaxus | CHF 9.70 | similar |
| Nectaflor Bananen-Scheiben | Galaxus | CHF 27.90 | similar |
| SWEET VALLEY Ananas in Scheiben | Aldi | CHF 1.99 | related |
| Del Monte Ananasscheiben natursüss 6 x 140 g | Brack | CHF 11.70 | related |
| Schokoladen-Ananas | gebana | CHF 54.00 | related |
| Gouda Scheiben | Coop | CHF 3.60 | related |
| Gouda Scheiben | Lidl | CHF 3.59 | related |
| Sun Snack Mango Scheiben Bio | McDrogerie | CHF 8.10 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/1901881-Aldi-SWEET-VALLEY-Ananasscheiben