Schwarzer Bio Sesam 1,5 kg
Preisentwicklung
Der Preis lag in den letzten 5 Monaten konstant bei CHF 13.50.
| Kennzahl | Wert |
| Aktueller Preis | CHF 13.50 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 13.50 / CHF 13.50 |
| Ø 30 Tage | CHF 13.50 |
| Ø 90 Tage | CHF 13.50 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 45 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
| Erster bekannter Preis | 2026-06-18 | CHF 13.50 |
| Dazwischen | 2026-07-13 | CHF 13.50 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 13.50 |
Drei Eckpunkte aus 45 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5477524-KoRo-DE-Schwarzer-Bio-Sesam-1-5-kg
Vergleichbare Produkte bei anderen Anbietern
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
| Govinda Bio Schwarzer Sesam Ölsaat, 200g | Greenist | CHF 2.74 | equivalent |
| Govinda Bio Schwarzer Sesam Ölsaat, 200g | Greenist (DE) | CHF 2.99 | equivalent |
| Schwarzer Bio Sesam 1,5 kg | KoRo | CHF 15.75 | equivalent |
| Arche Naturküche Bio Schwarzer Sesam, glutenfrei, 125g | Greenist | CHF 4.57 | equivalent |
| Arche Naturküche Bio Schwarzer Sesam, glutenfrei, 125g | Greenist (DE) | CHF 4.99 | equivalent |
| TerraSana Bio Schwarzer Sesam ungeschält, 175 g | Greenist | CHF 2.19 | equivalent |
| TerraSana Bio Schwarzer Sesam ungeschält, 175 g | Greenist (DE) | CHF 2.39 | equivalent |
| Zenbu Bio geröstete Sesamsamen schwarz | Coop | CHF 2.95 | equivalent |
| Schwarzer Sesam ungeschält (500g) | Vitafy | CHF 12.50 | similar |
| Schwarzer Sesam ungeschält (250g) | Vitafy | CHF 7.50 | similar |
| Schwarzer Sesam Bio, 200g - Govinda | Mr. Vegan | CHF 6.70 | similar |
| NaturKraftWerke Schwarzes Sesammus Tahin Bio / kbA | Zur Rose | CHF 13.60 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/5477524-KoRo-DE-Schwarzer-Bio-Sesam-1-5-kg