Zenbu Bio geröstete Sesamsamen schwarz
Preisentwicklung
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 2.95.
| Kennzahl | Wert |
| Aktueller Preis | CHF 2.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 2.95 / CHF 2.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.95 |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 2 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
| Erster bekannter Preis | 2026-10-16 | CHF 2.95 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 2.95 |
Drei Eckpunkte aus 2 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/14533884-Coop-Zenbu-Bio-geroestete-Sesamsamen-schwarz
Vergleichbare Produkte bei anderen Anbietern
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
| Govinda Bio Schwarzer Sesam Ölsaat, 200g | Greenist | CHF 2.74 | equivalent |
| Schwarzer Bio Sesam 1,5 kg | KoRo (DE) | CHF 13.50 | equivalent |
| Govinda Bio Schwarzer Sesam Ölsaat, 200g | Greenist (DE) | CHF 2.99 | equivalent |
| Zenbu Bio Sesamsamen weiss | Coop | CHF 2.95 | similar |
| Saitaku Sesamsamen | Galaxus | CHF 6.50 | similar |
| TerraSana Bio Schwarzer Sesam ungeschält, 175 g | Greenist (DE) | CHF 2.39 | similar |
| Schwarzer Bio Sesam 1,5 kg | KoRo | CHF 15.75 | similar |
| Schwarzer Sesam Bio, 200g - Govinda | Mr. Vegan | CHF 6.70 | similar |
| Arche Naturküche Bio Schwarzer Sesam, glutenfrei, 125g | Greenist | CHF 4.57 | similar |
| Arche Naturküche Bio Schwarzer Sesam, glutenfrei, 125g | Greenist (DE) | CHF 4.99 | similar |
| Schwarzer Sesam ungeschält (500g) | Vitafy | CHF 12.50 | similar |
| Schwarzer Sesam ungeschält (250g) | Vitafy | CHF 7.50 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/14533884-Coop-Zenbu-Bio-geroestete-Sesamsamen-schwarz