| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 160g |
| Preis | CHF 2.10 |
| Grundpreis | CHF 13.12 / kg |
| Kategorie | Baby & Kind |
| Labels | Migros Bio |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/521118500000 |
Der Preis schwankte in den letzten 20 Monaten zwischen CHF 1.68 und CHF 2.10.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 2.10 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.68 / CHF 2.10 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.10 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.06 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 486 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-02-22 | CHF 1.68 |
| Dazwischen | 2025-12-17 | CHF 2.10 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 2.10 |
Drei Eckpunkte aus 486 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/90791-Migros-Bio-Hipp-Pflaume-in-Birne-Brei
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Hipp Pflaume in Birne Bio ab 5+ Monate | Coop | CHF 2.10 | equivalent |
| HiPP Bio Pflaume-Birne | Lidl | CHF 2.09 | similar |
| Holle Demeter Bio Birne pur ab 5+ Monate | Coop | CHF 1.60 | related |
| Demeter Birne pur Brei | Migros | CHF 1.30 | related |
| Getrocknete und entsteinte Pflaumen 1 kg | KoRo | CHF 18.25 | related |
| Pflaumen | gebana | CHF 25.00 | related |
| ISSRO Pflaumen | Coop Vitality | CHF 5.90 | related |
| Sun Snack Pflaumen ohne Stein Bio | McDrogerie | CHF 7.40 | related |
| dennree Bio Pflaumen halbe Frucht im Glas, 305g | Greenist | CHF 3.02 | related |
| dennree Bio Pflaumen halbe Frucht im Glas, 305g | Greenist (DE) | CHF 3.29 | related |
| Pflaumen entsteint & getrocknet (1000g) | Vitafy | CHF 19.90 | related |
| SUN SNACK Pflaumen | Coop Vitality | CHF 4.90 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/90791-Migros-Bio-Hipp-Pflaume-in-Birne-Brei