| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Vitafy |
| Menge | 500g |
| Preis | CHF 10.50 |
| Grundpreis | CHF 21.00 / kg |
| Kategorie | Nüsse & Trockenfrüchte |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.vitafy.ch/products/pflaumen-entsteint-500g |
Der Preis lag in den letzten 4 Monaten konstant bei CHF 10.50.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 10.50 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 10.50 / CHF 10.50 |
| Ø 30 Tage | CHF 10.50 |
| Ø 90 Tage | CHF 10.50 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 112 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-07-09 | CHF 10.50 |
| Dazwischen | 2026-09-12 | CHF 10.50 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 10.50 |
Drei Eckpunkte aus 112 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/6564437-Vitafy-Pflaumen-entsteint-getrocknet-500g
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Seeberger Pflaumen getrocknet entsteint | Coop | CHF 4.95 | equivalent |
| Getrocknete und entsteinte Pflaumen 1 kg | KoRo (DE) | CHF 15.75 | equivalent |
| Süsser Pfirsich, 100g - True Dates | Mr. Vegan | CHF 3.70 | related |
| Sunshine Delights Pfirsich getrocknet | Coop | CHF 4.95 | related |
| SanvitaFood Feigen getrocknet Bio 300g | Secend | CHF 5.90 | related |
| Bio Feigen Gourmet | Coop | CHF 6.95 | related |
| Seeberger Pflaumen entsteint | Zur Rose | CHF 4.30 | related |
| SUN SNACK Pflaumen | Coop Vitality | CHF 4.90 | related |
| Getrocknete und entsteinte Pflaumen 1 kg | KoRo | CHF 18.25 | related |
| Sun Snack Pflaumen ohne Stein Bio | McDrogerie | CHF 7.40 | related |
| Pflaumen entsteint & getrocknet (1000g) | Vitafy | CHF 19.90 | related |
| dennree Bio Pflaumen halbe Frucht im Glas, 305g | Greenist (DE) | CHF 3.29 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/6564437-Vitafy-Pflaumen-entsteint-getrocknet-500g