| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aldi |
| Menge | 125g |
| Preis | CHF 2.35 |
| Grundpreis | CHF 18.80 / kg |
| Kategorie | Fleisch |
| Labels | vegetarisch |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.aldi-suisse.ch/de/produkt/my-vay-vegetarischer-aufschnitt-pikant-000000000111647003 |
Der Preis schwankte in den letzten 17 Monaten zwischen CHF 2.35 und CHF 2.69.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 2.35 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 2.35 / CHF 2.69 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.35 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.35 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | fallend |
| Datenpunkte | 262 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-06-19 | CHF 2.59 |
| Dazwischen | 2025-12-05 | CHF 2.39 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 2.35 |
Drei Eckpunkte aus 262 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/1032119-Aldi-MY-VAY-Vegetarischer-Aufschnitt-Pikant
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Naturafarm Aufschnitt | Coop | CHF 3.75 | equivalent |
| MY VAY Vegetarischer Aufschnitt, Gurkerl | Aldi | CHF 2.35 | equivalent |
| MY VAY Vegetarischer Aufschnitt, Extra | Aldi | CHF 2.35 | equivalent |
| SAVEURS SUISSES Aufschnitt, Coppa | Aldi | CHF 3.49 | similar |
| Vegan-Aufschnitt, Cerlyone | Vegusto | CHF 5.50 | similar |
| Poulet Aufschnitt | Coop | CHF 2.15 | similar |
| Veganer Aufschnitt | Denn's Biomarkt | CHF 2.79 | similar |
| Vegan-Aufschnitt, Affumato | Vegusto | CHF 5.50 | similar |
| ALPINA Aufschnitt, gemischt | Aldi | CHF 2.29 | similar |
| Aufschnitt gemischt, geschnitten Schale à 200 g Schweizer Fleisch | TopCC | CHF 2.40 | similar |
| Geflügel-Aufschnitt | Coop | CHF 2.95 | similar |
| Aufschnitt 3 Sorten 1/2 vac. Schweizer Produkt | TopCC | CHF 32.04 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/1032119-Aldi-MY-VAY-Vegetarischer-Aufschnitt-Pikant