| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Otto's |
| Preis | CHF 69.95 |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.ottos.ch/bekleidung-schuhe/damen/damenbekleidung/damenjacken/damen-fleecejacken/icepeak-damen-fleecejacke-millstadt/p/4487250009 |
Der Preis lag in den letzten 2 Monaten konstant bei CHF 69.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 69.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 69.95 / CHF 69.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 69.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 69.95 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 24 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-08-30 | CHF 69.95 |
| Dazwischen | 2026-10-26 | CHF 69.95 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 69.95 |
Drei Eckpunkte aus 24 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/11123814-Otto-s-Icepeak-Damen-Fleecejacke-Millstadt
Quelle: https://foodally.ch/product/11123814-Otto-s-Icepeak-Damen-Fleecejacke-Millstadt