Weisse Riesenbohnen
Preisentwicklung
Der Preis schwankte in den letzten 2 Monaten zwischen CHF 0.95 und CHF 1.19.
| Kennzahl | Wert |
| Aktueller Preis | CHF 0.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 0.95 / CHF 1.19 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.18 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.19 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 3.6 % |
| Trend | fallend |
| Datenpunkte | 61 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
| Erster bekannter Preis | 2026-09-05 | CHF 1.19 |
| Dazwischen | 2026-10-06 | CHF 1.19 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 0.95 |
Drei Eckpunkte aus 61 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/11573311-Lidl-Weisse-Riesenbohnen
Vergleichbare Produkte bei anderen Anbietern
Quelle: https://foodally.ch/product/11573311-Lidl-Weisse-Riesenbohnen