| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | TopCC |
| Preis | CHF 3.36 |
| Kategorie | Gemüse |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://shop.topcc.ch/frische-im-topcc-online-shop/fruechte-gemuese/gemuese/salate/zuckerhut-kg/p/407 |
Der Preis schwankte in den letzten Wochen zwischen CHF 3.36 und CHF 4.79.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.36 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.36 / CHF 4.79 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.56 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.86 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 6.2 % |
| Trend | fallend |
| Datenpunkte | 38 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-09-25 | CHF 4.79 |
| Dazwischen | 2026-10-16 | CHF 3.69 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 3.36 |
Drei Eckpunkte aus 38 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/13132115-TopCC-Zuckerhut-kg
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung | |
|---|---|---|---|---|
| Zuckerhut | Migros | CHF 3.95 | equivalent | |
| FloraSelf Bio Zuckerhut Bio Schale 6er H 5-10cm | Hornbach | CHF 2.80 | similar | |
| Bio Zuckerhut | Migros | CHF 5.50 | similar | |
| Bio Zuckerhut ca. 600g | Coop | CHF 3.30 | similar | |
| Betty Bossi Endivie & Zuckerhut | Coop | CHF 3.30 | similar | |
| Zuckerhut Auslese | Jumbo | CHF 4.50 | related | |
| [Select Zuckerhut \ | 1 Stück](https://foodally.ch/product/7051610-Jumbo-Select-Zuckerhut-1-Stueck) | Jumbo | CHF 2.75 | related |
| Zuckerhut 6er | LANDI | CHF 2.70 | related | |
| Zichoriensalat Zuckerhut UFA | LANDI | CHF 2.50 | related | |
| Samen Mauser Zichorie Zuckerhut | OBI | CHF 2.50 | related | |
| Sperli Zichoriensalat Zuckerhut | Jumbo | CHF 3.50 | related | |
| Samen Mauser Zichorie Zuckerhut | Jumbo | CHF 2.75 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/13132115-TopCC-Zuckerhut-kg