| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 8stk |
| Preis | CHF 4.29 |
| Grundpreis | CHF 0.54 / Stk |
| Kategorie | Eier |
| Stand | 2026-11-05 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/22171/s/schweizer-eier-freilandhaltung-5114824/category/2/ |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 4.29.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 4.29 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 4.29 / CHF 4.29 |
| Ø 30 Tage | CHF 4.29 |
| Ø 90 Tage | CHF 4.29 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 37 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-09-27 | CHF 4.29 |
| Dazwischen | 2026-10-16 | CHF 4.29 |
| Aktuell | 2026-11-05 | CHF 4.29 |
Drei Eckpunkte aus 37 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/13226200-Lidl-Schweizer-Eier-Freilandhaltung
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Schweizer Eier Freilandhaltung | Lidl | CHF 5.25 | equivalent |
| Naturafarm Eier aus Freilandhaltung 53g+ 6 Stück | Coop | CHF 3.95 | equivalent |
| Züribieter Eier Freilandhaltung | Lidl | CHF 3.49 | equivalent |
| Naturafarm Eier aus Freilandhaltung 70g+ 6 Stück | Coop | CHF 4.95 | equivalent |
| Naturafarm Eier aus Freilandhaltung 63g+ 4 Stück | Coop | CHF 2.95 | equivalent |
| Freilandeier 53g+ 10 Stück | Coop | CHF 4.20 | equivalent |
| Eier Freilandhaltung | Lidl | CHF 4.19 | equivalent |
| Ostschweizer Eier Freilandhaltung | Lidl | CHF 3.49 | equivalent |
| PicNic Eier Freilandhaltung | Lidl | CHF 3.59 | equivalent |
| Bio Eier aus Freilandhaltung 53g+ 4 Stück | Coop | CHF 3.30 | similar |
| Bio Eier Schweiz aus Freilandhaltung 10 Stück 53g+ | Coop | CHF 8.20 | similar |
| Bio Eier Freilandhaltung | Lidl | CHF 4.79 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/13226200-Lidl-Schweizer-Eier-Freilandhaltung