| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Lidl |
| Menge | 1kg |
| Preis | CHF 5.99 |
| Grundpreis | CHF 5.99 / kg |
| Kategorie | Gemüse |
| Labels | Bio Organic |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://sortiment.lidl.ch/de/catalog/product/view/id/20848/s/schweizer-bio-suesskartoffeln-0081718/category/2/ |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 5.99.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 5.99 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 5.99 / CHF 5.99 |
| Ø 30 Tage | CHF 5.99 |
| Ø 90 Tage | CHF 5.99 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 36 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-09-29 | CHF 5.99 |
| Dazwischen | 2026-10-18 | CHF 5.99 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 5.99 |
Drei Eckpunkte aus 36 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/13367610-Lidl-Schweizer-Bio-Suesskartoffeln
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Bio Süsskartoffeln | Coop | CHF 3.95 | equivalent |
| Süsskartoffeln | gebana | CHF 82.00 | equivalent |
| Süsskartoffeln | Migros | CHF 1.80 | similar |
| Süsskartoffeln | Migros | CHF 6.90 | similar |
| Süsskartoffeln kg | TopCC | CHF 2.84 | similar |
| Süsskartoffeln Schale à 1 kg | TopCC | CHF 2.19 | similar |
| Kadi Super-Cuts 2 x 2.5 kg tiefgekühlt | TopCC | CHF 37.90 | similar |
| Süsskartoffeln | Coop | CHF 1.80 | similar |
| Süsskartoffeln | Lidl | CHF 1.79 | similar |
| LITTLE LUNCH Süsskartoffel Curry | Zur Rose | CHF 7.45 | similar |
| Bauckhof Bio Falafel Süßkartoffel Fertigmischung, 160g | Greenist (DE) | CHF 2.19 | similar |
| Little Lunch Bio Eintopf Süßkartoffel Curry mit roten Linsen, 350g | Greenist (DE) | CHF 3.49 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/13367610-Lidl-Schweizer-Bio-Suesskartoffeln