| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Otto's |
| Preis | CHF 15.00 |
| Kategorie | Sonstiges |
| Stand | 2026-11-03 |
| Im Shop | https://www.ottos.ch/bekleidung-schuhe/damen/damenbekleidung/damen-t-shirts/sherpa-damen-langarmshirt-manthali/p/4258850007 |
Der Preis lag in den letzten Wochen konstant bei CHF 15.00.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 15.00 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 15.00 / CHF 15.00 |
| Ø 30 Tage | CHF 15.00 |
| Ø 90 Tage | CHF 15.00 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 13 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-10-21 | CHF 15.00 |
| Dazwischen | 2026-10-28 | CHF 15.00 |
| Aktuell | 2026-11-03 | CHF 15.00 |
Drei Eckpunkte aus 13 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/14918386-Otto-s-Sherpa-Damen-Langarmshirt-Manthali
Quelle: https://foodally.ch/product/14918386-Otto-s-Sherpa-Damen-Langarmshirt-Manthali