| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aldi |
| Menge | 280g |
| Preis | CHF 6.59 |
| Grundpreis | CHF 23.54 / kg |
| Kategorie | Käse |
| Stand | 2026-11-03 |
| Im Shop | https://www.aldi-suisse.ch/de/produkt/emmi-luzerner-rahmkaese-000000000000553642 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Emmi Luzerner Rahmkäse | Migros | CHF 2.80 | equivalent |
| Emmi Luzerner Rahmkäse | Migros | CHF 4.95 | equivalent |
| Emmi Luzerner Rahmkäse | Migros | CHF 4.95 | equivalent |
| Emmi Luzerner Rahmkäse | Migros | CHF 2.20 | equivalent |
| Thurgauer Rahmkäse | Migros | CHF 2.55 | equivalent |
| Thurgauer Rahmkäse | Migros | CHF 2.35 | equivalent |
| Luzerner Rahmkäse Portion 240 g | TopCC | CHF 5.45 | equivalent |
| Luzerner Rahmkäse Scheiben 150 g | TopCC | CHF 4.35 | equivalent |
| Luzerner Rahmkäse Schweizer Halbhartkäse 1/4 Laib ca. 1.1 kg | TopCC | CHF 24.75 | equivalent |
| Emmi Luzerner Rahmkäse | Lidl | CHF 6.95 | equivalent |
| Emmi Luzerner Rahmkäse | Coop | CHF 8.00 | equivalent |
| Emmi Luzerner Rahmkäse mild ca. 250g | Coop | CHF 7.00 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/15783351-Aldi-EMMI-Luzerner-Rahmkaese