| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 50g |
| Preis | CHF 2.95 |
| Grundpreis | CHF 59.00 / kg |
| Kategorie | Sporternährung |
| Stand | 2026-11-05 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/7444645 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| PowerBar 30% Protein+ Riegel Chocolate | Zur Rose | CHF 2.85 | equivalent |
| Be-Kind® Protein Dark Chocolate Nut | Coop | CHF 3.50 | equivalent |
| Be-Kind® PROTEIN Riegel Dark Chocolate Raspberry | Coop | CHF 3.50 | equivalent |
| YFood Classic Riegel Salted Nuts & Chocolate 12 x 60 g | Zur Rose | CHF 43.10 | equivalent |
| M&M's Crispy High Protein Bar Milk Chocolate (12x52g) | Vitafy | CHF 41.90 | equivalent |
| Be-Kind Protein dark choco 50 g | TopCC | CHF 2.94 | equivalent |
| YFood Riegel Caramel & Chocolate | Coop | CHF 3.60 | equivalent |
| Chiefs Protein Riegel Double Chocolate 660 g | Otto's | CHF 24.95 | equivalent |
| Barebells Protein Riegel Chocolate Spread 12 x 45 g | Zur Rose | CHF 32.95 | equivalent |
| Barebells Protein Riegel Chocolate Spread | Zur Rose | CHF 2.80 | equivalent |
| YFood High-Protein Riegel Chocolate & Hazelnut 12 x 60 g | Zur Rose | CHF 44.70 | equivalent |
| High Protein Riegel Choco | Coop | CHF 1.40 | equivalent |
Quelle: https://foodally.ch/product/15961710-Coop-PowerBar-Prot-52-Chocolate-Nut