| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 299g |
| Preis | CHF 22.95 |
| Grundpreis | CHF 76.76 / kg |
| Kategorie | Süsswaren & Snacks |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/6375639 |
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Adventskalender „Natürlich naschen“ | Vitafy | CHF 99.00 | equivalent |
| Martinelia Adventskalender | Otto's | CHF 17.95 | equivalent |
| WINDEL Lizenz-Adventskalender, Spider-Man | Aldi | CHF 1.99 | equivalent |
| Kinder Adventskalender Überraschungs-Ei | Migros | CHF 24.95 | equivalent |
| Lindt Teddy Adventskalender 170g | Otto's | CHF 13.95 | similar |
| WINDEL Lizenz-Adventskalender, Frozen | Aldi | CHF 1.99 | similar |
| Lindt Teddy AR Adventskalender mit 24 Videos | Coop | CHF 11.95 | similar |
| Govinda Adventskalender | Greenist | CHF 16.10 | similar |
| Govinda Adventskalender | Greenist (DE) | CHF 17.59 | similar |
| Kinder Mix Adventskalender | Coop | CHF 16.95 | similar |
| Lindt Teddy Adventskalender | Denner | CHF 11.95 | similar |
| Adventskalender Bio, 216g - Govinda | Mr. Vegan | CHF 26.60 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/16039095-Coop-Lindt-Lindor-Adventskalender