| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aldi |
| Menge | 75g |
| Preis | CHF 2.99 |
| Grundpreis | CHF 39.87 / kg |
| Kategorie | Würzmittel & Saucen |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.aldi-suisse.ch/de/produkt/all-seasons-kraeuter-petersilie-000000000597396001 |
Der Preis schwankte in den letzten 20 Monaten zwischen CHF 1.79 und CHF 2.99.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 2.99 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.79 / CHF 2.99 |
| Ø 30 Tage | CHF 2.99 |
| Ø 90 Tage | CHF 2.99 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 396 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-03-08 | CHF 1.79 |
| Dazwischen | 2025-11-19 | CHF 2.29 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 2.99 |
Drei Eckpunkte aus 396 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/173384-Aldi-ALL-SEASONS-Kraeuter-Petersilie
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| morga Petersilie gefriergetrocknet | McDrogerie | CHF 5.20 | similar |
| LE GUSTO Petersilie | Aldi | CHF 1.15 | similar |
| Petersilie geschnitten (100g) | Vitafy | CHF 3.50 | similar |
| Gipfelhirsch Petersilie, gerebelt | Galaxus | CHF 7.75 | similar |
| Morga Petersilie gefriergetrocknet | Zur Rose | CHF 5.10 | similar |
| Petersilie geschnitten (250g) | Vitafy | CHF 7.50 | similar |
| LE GUSTO Küchenkräuter, Petersilie | Aldi | CHF 1.75 | similar |
| Bio Petersilie gekraust Ø13cm | Jumbo | CHF 4.95 | similar |
| Schoenenberger Bio Petersilie Pflanzensaft, 200ml | Greenist | CHF 6.55 | related |
| Schweizer Petersilie glatt | Lidl | CHF 3.49 | related |
| Petersilie geschnitten (500g) | Vitafy | CHF 10.90 | related |
| Petersilie einfache UFA | LANDI | CHF 2.30 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/173384-Aldi-ALL-SEASONS-Kraeuter-Petersilie