| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aldi |
| Menge | 100g |
| Preis | CHF 1.85 |
| Grundpreis | CHF 18.50 / kg |
| Kategorie | Süsswaren & Snacks |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.aldi-suisse.ch/de/produkt/back-family-raspelschokolade-vollmilch-000000000187133002 |
Der Preis schwankte in den letzten 13 Monaten zwischen CHF 1.85 und CHF 1.99.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 1.85 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 1.85 / CHF 1.99 |
| Ø 30 Tage | CHF 1.85 |
| Ø 90 Tage | CHF 1.86 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 332 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-10-17 | CHF 1.85 |
| Dazwischen | 2026-04-04 | CHF 1.85 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 1.85 |
Drei Eckpunkte aus 332 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/1852802-Aldi-BACK-FAMILY-Raspelschokolade-Vollmilch
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Dr. Oetker Raspel- Schokolade 100 g | TopCC | CHF 2.59 | related |
| BACK FAMILY Kuvertüre, Vollmilch | Aldi | CHF 1.65 | related |
| Crusti Choc Schokolade | Lidl | CHF 0.99 | related |
| Brinkers Bio So Vegan So Fein Schokolade | Greenist | CHF 4.57 | related |
| GEPA Bio Schokolade São Tomé 95% | Greenist | CHF 3.93 | related |
| GEPA Choco4Change Vegan Schokolade, 80g | Greenist | CHF 3.47 | related |
| Brinkers Bio So Vegan So Fein Schokolade | Greenist (DE) | CHF 4.99 | related |
| Kinder Schokolade 100 g | TopCC | CHF 1.74 | related |
| Classic Style Bio, 80g - iChoc | Mr. Vegan | CHF 3.80 | related |
| Kässeli Panda mit Schokolade | LANDI | CHF 17.95 | related |
| STELLA Schokolade | Amavita | CHF 3.60 | related |
| STELLA Schokolade | Coop Vitality | CHF 4.30 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/1852802-Aldi-BACK-FAMILY-Raspelschokolade-Vollmilch