| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Aldi |
| Menge | 4stk |
| Preis | CHF 3.99 |
| Grundpreis | CHF 1.00 / Stk |
| Kategorie | Eier |
| Labels | retour aux sources |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.aldi-suisse.ch/de/produkt/retour-aux-sources-bio-pic-nic-freilandeier-000000000000330921 |
Der Preis schwankte in den letzten 9 Monaten zwischen CHF 3.95 und CHF 3.99.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.99 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 3.95 / CHF 3.99 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.99 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.99 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 231 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-01-29 | CHF 3.95 |
| Dazwischen | 2026-05-24 | CHF 3.99 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 3.99 |
Drei Eckpunkte aus 231 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/3358854-Aldi-BIO-Pic-Nic-Freilandeier
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| BIO-Eier | Aldi | CHF 4.89 | equivalent |
| BIO Eier | Aldi | CHF 4.79 | equivalent |
| Schweizer Freilandeier 53g+ 60 Stück | TopCC | CHF 28.80 | similar |
| Eier Bruno Freilandeier 6er Schachtel | TopCC | CHF 3.80 | similar |
| Freilandeier CH PicNic 6 Stück | Coop | CHF 3.60 | similar |
| Aus der Region Schweizer Eier Freiland 63g+ | Migros | CHF 0.75 | similar |
| Golden Egg Freilandeier CH 53g+ 6er | Coop | CHF 4.30 | similar |
| IP-SUISSE Eier aus Freilandhaltung | Denner | CHF 5.30 | similar |
| Freilandeier, Import | Aldi | CHF 2.99 | similar |
| Eier Freiland CH 6 Stück 53g+ | Coop | CHF 3.30 | similar |
| SAVEURS SUISSES Regionale Freilandeier, Ostschweiz | Aldi | CHF 3.49 | similar |
| PicNic Eier Freilandhaltung | Lidl | CHF 3.59 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/3358854-Aldi-BIO-Pic-Nic-Freilandeier