| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Migros |
| Menge | 1stk |
| Preis | CHF 3.95 |
| Grundpreis | CHF 3.95 / Stk |
| Kategorie | Reinigung & Haushalt |
| Stand | 2026-11-06 |
| Im Shop | https://www.migros.ch/de/product/700175100001 |
Der Preis schwankte in den letzten 19 Monaten zwischen CHF 2.37 und CHF 3.95.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 3.95 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 2.37 / CHF 3.95 |
| Ø 30 Tage | CHF 3.95 |
| Ø 90 Tage | CHF 3.77 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 370 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2025-04-20 | CHF 3.95 |
| Dazwischen | 2025-12-09 | CHF 2.77 |
| Aktuell | 2026-11-06 | CHF 3.95 |
Drei Eckpunkte aus 370 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/505223-Migros-Kitchen-Co-Eierteller
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung | |
|---|---|---|---|---|
| Kitchen & Co. Eierteller | Migros | CHF 3.95 | equivalent | |
| Milette Teller | Migros | CHF 3.95 | similar | |
| Milette Teller | Migros | CHF 3.95 | similar | |
| Kitchen & Co. Eierteller | Migros | CHF 3.95 | similar | |
| Ritzenhoff & Breker Melodie Eierteller 6-teilig weiss | Manor | CHF 36.90 | related | |
| [Sika Filler-101 Weiss \ | 0.25 l](https://foodally.ch/product/7039062-Jumbo-Sika-Filler-101-Weiss-0-25-l) | Jumbo | CHF 6.95 | related |
| Vitility Teller gross | McDrogerie | CHF 17.60 | related | |
| Vitility Teller gross | Zur Rose | CHF 16.50 | related | |
| nip Teller ab 4+ Monate 4 Stück | Coop | CHF 9.95 | related | |
| Teller 24x24cm 50 Stück | Coop | CHF 4.60 | related | |
| Teller 13x20cm 50 Stück | Coop | CHF 3.20 | related | |
| Teller 22 cm braun 10 Stück | LANDI | CHF 3.75 | related |
Quelle: https://foodally.ch/product/505223-Migros-Kitchen-Co-Eierteller