| Feld | Wert |
|---|---|
| Anbieter | Coop |
| Menge | 210g |
| Preis | CHF 12.35 |
| Grundpreis | CHF 58.81 / kg |
| Kategorie | Fleisch |
| Stand | 2026-08-22 |
| Im Shop | https://www.coop.ch/de/p/7442998 |
Der Preis lag in den letzten 2 Monaten konstant bei CHF 12.35.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktueller Preis | CHF 12.35 |
| Tiefst-/Höchstpreis | CHF 12.35 / CHF 12.35 |
| Ø 30 Tage | CHF 12.35 |
| Ø 90 Tage | CHF 12.35 |
| Volatilität (Variationskoeffizient) | 0.0 % |
| Trend | stabil |
| Datenpunkte | 64 |
| Zeitpunkt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Erster bekannter Preis | 2026-06-10 | CHF 12.35 |
| Dazwischen | 2026-07-16 | CHF 12.35 |
| Aktuell | 2026-08-22 | CHF 12.35 |
Drei Eckpunkte aus 64 erfassten Preispunkten. Die vollständige Zeitreihe gibt es über die API-Pläne: https://foodally.ch/licensing
Den interaktiven Preisverlauf-Chart gibt es in der Web-Ansicht: https://foodally.ch/product/5155977-Coop-Rinds-Entrec-te-Angus-ca-210g
| Produkt | Anbieter | Preis | Beziehung |
|---|---|---|---|
| Argentina Black Angus Entrcôte 1/2 ' ' Argentinien | TopCC | CHF 49.90 | equivalent |
| Argentina Black Angus Entrecôte ca. 4.5 kg ' ' ' Argentinien | TopCC | CHF 188.55 | equivalent |
| Naturafarm Natura-Beef Entrecôte ca. 210g | Coop | CHF 21.40 | similar |
| Bison Entrecôte geschnitten mariniert ca. 1 kg Herkunft: siehe Etikette | TopCC | CHF 87.40 | similar |
| Entrecôte | Lidl | CHF 4.49 | similar |
| Natura-Beef Rindsentrecôte Pfeffermarinade | Coop | CHF 26.00 | similar |
| Natura-Beef Rindsentrecôte | Coop | CHF 25.75 | similar |
| Bison Entrecôte ca. 170g | Coop | CHF 21.25 | similar |
| Irish Beef Entrecôte frisch ca. 4 kg Irland | TopCC | CHF 235.60 | similar |
| Bison Entrecôte Herkunft: siehe Etikette | TopCC | CHF 86.40 | similar |
| Angus Rindsentrecôte IP-SUISSE | Denner | CHF 8.49 | similar |
| Argentina Black Angus Entrecôte geschnitten ' ' ' Argentinien | TopCC | CHF 66.90 | similar |
Quelle: https://foodally.ch/product/5155977-Coop-Rinds-Entrec-te-Angus-ca-210g